| 主な腫瘍マーカー正常値一覧 | 
| マーカー名 | 正常値 | 対象となる主な病気 | 
| ACT | 21-38mg/dl | 脳腫瘍・白血病・胃癌・肺癌 | 
| AFP | 10ng/ml以下 | 肝細胞癌・転移性肝癌 | 
| BCA225 | 160U/ml未満 | 原発乳癌・再発乳癌 | 
| BFP | 75ng/ml以下 | 原発性肝癌・胆道癌・膵癌・腎癌・ 前立腺癌・睾丸癌・子宮体癌・卵巣癌・
 肺小細胞癌・白血病
 | 
| CA15-3 | 30U/ml以下 | 原発乳癌・再発乳癌 | 
| CA19-9 | 37U/ml以下 | 膵癌・胆道癌・消化器癌・卵巣癌・ 子宮体癌・肺癌
 | 
| CA50 | 35U/ml以下 | 肝癌・胆道癌・消化器癌・卵巣癌・ 子宮体癌・肺癌
 | 
| CA72-4 | 4.0U/ml以下 | 胃癌・大腸癌・卵巣癌・膵癌・肺癌・ 肝癌・胆道癌・乳癌
 | 
| CA125 | 35U/ml以下 | 卵巣癌・肝癌・胆道癌・膵癌 | 
| CA130 | 35U/ml以下 | 卵巣癌・子宮頚癌・肺癌・肝細胞癌・ 膵癌・胆道癌・子宮体癌・胃癌・大腸癌
 | 
| CA602 | 63U/ml以下 | CA130/CA125と同系 | 
| CEA | 5.0ng/ml以下 | 結腸癌・直腸癌・膵癌・胆道癌・肺癌・ 胃癌・甲状腺癌・乳癌・泌尿器癌・
 子宮癌・肝細胞癌・食道癌・卵巣癌
 | 
| DUPAN-2 | 400U/ml以下 | 膵癌・胆道癌・肝細胞癌・食道癌・ 胃癌・大腸癌
 | 
| HCG-β | 0.2ng/ml以下 | 胞状奇胎・絨毛癌・ 異所性HCG産生腫瘍
 | 
| IAP | 500μ/ml以下 | 胆嚢癌・神経芽腫・白血病・上顎癌・ 食道癌・膵癌・卵巣癌・腎癌・肺癌・
 胆管癌・口腔癌・尿路性器癌・大腸癌・
 甲状腺癌・悪性リンパ腫・胃癌・膀胱癌・
 睾丸癌・前立腺癌・子宮頚癌・肝癌・
 乳癌
 | 
| ICDH | 3-10U/l | 肝癌・転移性肝癌 | 
| KMO-1 | 5300U/ml以下 (8倍未満)
 | 膵癌・胆嚢癌・胆管癌・肝癌・胃癌・ 大腸癌・卵巣癌・肺癌
 | 
| αMarogloblin | 120-320mg/dl | 造血器腫瘍・骨転移を伴う前立腺癌・ 末期癌
 | 
| NCC-ST-439 | 7.0U/ml以下 | 膵癌・胆道癌・胃癌・卵巣癌・子宮体癌 | 
| NSE | 10ng/ml以下 | 神経芽細胞腫・肺小細胞癌・乳癌・ 卵巣癌・食道癌・胃癌・膵癌・大腸癌・
 甲状腺癌・褐色細胞腫・ガストリノーマ・
 インスリノーマ・カルチノイド
 | 
| PAP | 3.0ng/ml以下 | 前立腺癌 | 
| PIPC | 160ng/ml以下 | 前立腺癌の骨転移 | 
| PIVKA-II | 40mAU/ml未満 | 細胞癌 | 
| PSA | 3.5ng/ml以下 | 前立腺癌 | 
| PTHrP | 1.1pmol/l以下 | 高カルシウム血症を伴う悪性腫瘍・ 成人T細胞白血病
 | 
| SCC | 1.5ng/ml以下 | 子宮頚癌・膣癌・外陰癌・皮膚癌・ 食道癌・肺癌・上気道癌・頭頚部癌・
 奇形腫・膀胱癌
 | 
| sICAM-1 | 75U以下 | 膵臓癌・胆嚢癌・胃癌・β細胞白血病・ ATL
 | 
| SLX | 38U/ml以下 | 肺癌・膵癌・胆道癌・卵巣癌・食道癌・ 胃癌・大腸癌・肝癌・子宮癌
 | 
| γ-Sm | 4.0ng/ml以下 | 前立腺癌 | 
| SP1 | 4.0ng/ml以下 | 絨毛癌・卵巣癌・睾丸腫瘍・肺癌・乳癌・ 消化器癌
 | 
| SOD | 150ng/ml以下 | 卵巣癌・肝癌・胃癌・白血病 | 
| Span-1 | 30U/ml以下 | 膵癌・胆道癌・肝細胞癌・胃癌・大腸癌・ 食道癌・肺癌・悪性リンパ腫
 | 
| STN | 45U/ml以下 | 卵巣癌・胃癌・大腸癌・膵癌・肺癌 | 
| TK活性 | 5U/I以下 | 急性骨髄性白血病・急性リンパ性白血病・ 悪性リンパ腫・悪性腫瘍
 | 
| TPA | 70U/I以下 | 乳癌・肺癌・胃癌・大腸癌・原発性肝癌・ 胆道癌・膵癌・膀胱癌・前立腺癌・
 睾丸癌・卵巣癌・子宮頚癌・甲状腺癌・
 肉腫・悪性黒色腫・リンパ腫・白血病
 | 
| YH-206 | 25U/ml以下 | 膵癌・胃癌 | 
| エラスターゼ1 | 400ng/ml以下 | 膵癌 | 
| サイトケラチン 19フラグメント
 | 3.5ng/ml以下 | 肺癌・食道癌・直腸癌・卵巣癌・肺癌・ 子宮体癌
 | 
| サイロブロブリン | 5-30ng/ml | 甲状腺癌 | 
| シフラ21-1 | 2.0ng/ml以下 | 肺扁平上皮癌・食道癌・胃癌・大腸癌・ 卵巣癌・肝癌・子宮癌
 |